Variable Description
Ratio of the female to male adult literacy ratio (ages 15 and older).
- Average value: 0.95 (unweighted across 101 countries)
- Maximum value: 1.23 (Lesotho)
- Minimum value: 0.31 (Chad)
- Distribution: see figure
Country Overview
| Country | Literacy Ratio | Rank |
|---|---|---|
| Afghanistan | n/a | n/a |
| Albania | 0.99 | 19 |
| Algeria | 0.76 | 77 |
| Angola | 0.65 | 86 |
| Argentina | 1 | 6 |
| Armenia | 0.99 | 19 |
| Australia | n/a | n/a |
| Austria | n/a | n/a |
| Azerbaijan | 0.99 | 19 |
| Bahrain | 0.94 | 48 |
| Bangladesh | n/a | n/a |
| Belarus | 1 | 6 |
| Belgium | n/a | n/a |
| Benin | 0.49 | 97 |
| Bhutan | n/a | n/a |
| Bolivia | 0.87 | 60 |
| Bosnia and Herzegovina | 0.95 | 46 |
| Botswana | 1.02 | 4 |
| Brazil | 1 | 6 |
| Bulgaria | 0.99 | 19 |
| Burkina Faso | 0.52 | 94 |
| Burundi | 0.78 | 73 |
| Cambodia | 0.76 | 77 |
| Cameroon | 0.78 | 73 |
| Canada | n/a | n/a |
| Central African Republic | 0.52 | 94 |
| Chad | 0.31 | 101 |
| Chile | 1 | 6 |
| China | 0.91 | 54 |
| Chinese Taipei | n/a | n/a |
| Colombia | 1 | 6 |
| Congo | n/a | n/a |
| Congo, Dem. Rep. | 0.67 | 85 |
| Costa Rica | 1 | 6 |
| Ivory Coast | 0.63 | 88 |
| Croatia | 0.98 | 34 |
| Cuba | 1 | 6 |
| Czech Republic | n/a | n/a |
| Denmark | n/a | n/a |
| Dominican Republic | 1 | 6 |
| Ecuador | 0.97 | 36 |
| Egypt | 0.72 | 83 |
| El Salvador | n/a | n/a |
| Equatorial Guinea | 0.86 | 61 |
| Eritrea | n/a | n/a |
| Estonia | 1 | 6 |
| Ethiopia | n/a | n/a |
| Fiji | n/a | n/a |
| Finland | n/a | n/a |
| France | n/a | n/a |
| Gabon | n/a | n/a |
| Gambia | n/a | n/a |
| Georgia | n/a | n/a |
| Germany | n/a | n/a |
| Ghana | 0.75 | 79 |
| Greece | 0.96 | 41 |
| Guatemala | 0.84 | 65 |
| Guinea | 0.42 | 99 |
| Guinea-Bissau | n/a | n/a |
| Haiti | n/a | n/a |
| Honduras | 1.01 | 5 |
| Hong Kong | n/a | n/a |
| Hungary | n/a | n/a |
| Iceland | n/a | n/a |
| India | 0.65 | 86 |
| Indonesia | 0.92 | 51 |
| Iran | 0.84 | 65 |
| Iraq | n/a | n/a |
| Ireland | n/a | n/a |
| Israel | 0.97 | 36 |
| Italy | 0.99 | 19 |
| Jamaica | 1.16 | 2 |
| Japan | n/a | n/a |
| Jordan | 0.89 | 58 |
| Kazakhstan | 0.99 | 19 |
| Kenya | 0.9 | 57 |
| Korea | n/a | n/a |
| North Korea | n/a | n/a |
| Kuwait | 0.96 | 41 |
| Kyrgyzstan | 0.99 | 19 |
| Lao PDR | 0.79 | 72 |
| Latvia | 1 | 6 |
| Lebanon | n/a | n/a |
| Lesotho | 1.23 | 1 |
| Liberia | n/a | n/a |
| Libya | n/a | n/a |
| Lithuania | 1 | 6 |
| Luxembourg | n/a | n/a |
| Macedonia | 0.96 | 41 |
| Madagascar | 0.85 | 63 |
| Malawi | 0.72 | 83 |
| Malaysia | 0.93 | 49 |
| Mali | 0.45 | 98 |
| Malta | 1.03 | 3 |
| Mauritania | 0.73 | 81 |
| Mauritius | 0.91 | 54 |
| Mexico | 0.97 | 36 |
| Moldova | 0.99 | 19 |
| Mongolia | 0.99 | 19 |
| Morocco | 0.6 | 89 |
| Mozambique | n/a | n/a |
| Myanmar | 0.92 | 51 |
| Namibia | 0.96 | 41 |
| Nepal | 0.56 | 92 |
| Netherlands | n/a | n/a |
| New Zealand | n/a | n/a |
| Nicaragua | 1 | 6 |
| Niger | 0.35 | 100 |
| Nigeria | n/a | n/a |
| Norway | n/a | n/a |
| Palestine | 0.91 | 54 |
| Oman | 0.85 | 63 |
| Pakistan | 0.57 | 90 |
| Panama | 0.99 | 19 |
| Papua New Guinea | 0.8 | 69 |
| Paraguay | n/a | n/a |
| Peru | 0.88 | 59 |
| Philippines | 1 | 6 |
| Poland | n/a | n/a |
| Portugal | n/a | n/a |
| Puerto Rico | n/a | n/a |
| Romania | 0.98 | 34 |
| Russian Federation | 0.99 | 19 |
| Rwanda | 0.84 | 65 |
| Saudi Arabia | 0.8 | 69 |
| Senegal | 0.57 | 90 |
| Serbia and Montenegro | n/a | n/a |
| Sierra Leone | 0.52 | 94 |
| Singapore | 0.92 | 51 |
| Slovak Republic | n/a | n/a |
| Slovenia | n/a | n/a |
| Somalia | n/a | n/a |
| South Africa | 0.96 | 41 |
| Spain | n/a | n/a |
| Sri Lanka | 0.97 | 36 |
| Sudan | 0.73 | 81 |
| Swaziland | 0.97 | 36 |
| Sweden | n/a | n/a |
| Switzerland | n/a | n/a |
| Syria | 0.86 | 61 |
| Tajikistan | 0.99 | 19 |
| Tanzania | 0.8 | 69 |
| Thailand | 0.95 | 46 |
| Timor-Leste | n/a | n/a |
| Togo | 0.56 | 92 |
| Trinidad and Tobago | n/a | n/a |
| Tunisia | 0.78 | 73 |
| Turkey | 0.84 | 65 |
| Turkmenistan | 0.99 | 19 |
| Uganda | 0.75 | 79 |
| Ukraine | 0.99 | 19 |
| United Arab Emirates | n/a | n/a |
| United Kingdom | n/a | n/a |
| United States | n/a | n/a |
| Uruguay | n/a | n/a |
| Uzbekistan | n/a | n/a |
| Venezuela | 0.99 | 19 |
| Vietnam | 0.93 | 49 |
| Yemen | n/a | n/a |
| Zambia | 0.78 | 73 |
| Zimbabwe | n/a | n/a |
Source: United Nations Development Fund. Human Development Report. New York: UNDP (2006).
Log in
Edit
Discuss
Official Page 
